В данной таблице приведены конструктивные особенности наиболее популярных моделей газовых нагревателей, применяемы в сельском хозяйстве.
№ | Описание | Нагреватель HHB фирмы Holland Heater | Нагреватель GP фирмы Ermaf, Big Dutchman |
---|---|---|---|
1 | Возможность легкого доступа к запасным частям в нагревателе | Да | Не во всех нагревателях имеется специальный люк для обслуживания. Доступ к запасным частям затрудняет пластина для рассекания пламени |
2 | Корпус из нержавеющей стали высокого качества, который устойчив к воздействию агрессивной среды (предприятия птицеводства и свиноводства) | Да | Да |
3 | Части горелки и камера сгорания изготовлена из жаропрочной нержавеющей стали | Да | Да |
4 | Возможность прямой мойки аппаратом высокого давления (Karcher) | Да | Нет, необходим дополнительный специальный пакет для обертывания чувствительных к воде элементов нагревателя |
5 | Инспекционная крышка для легкого доступа при чистке или обслуживания горелки, системы зажигания и ручки ионизации, а также легкий доступ к задней части нагревателя | Да | Нет у GP40 и GP70 Больше времени будет тратиться на очистку и обслуживания горелки нагревателя из-за труднодоступности. |
6 | Использование стандартных электрических компонентов, а не электронных печатных плат для управления горелкой. | Да, Блок управления горелкой состоит из стандартных электрических компонентов, которые можно приобрести по всему миру |
Нет, управление горелкой осуществляется специально разработанной печатной платой, которую можно приобрести только на Ermaf |
7 | Компоненты управления газораспределительной системы находятся в коробке с высокой защитой от влаги и пыли (IP64). Риск неисправности из-за пыли и влажности почти равен нулю. | Да, все системы находятся в специальном боксе IP65 | Нет, все монтируется на внешней стороне корпуса воздухонагревателя без какой-либо защиты |
8 | Вентилятор крепится на корпусе нагревателя, чтобы избежать вибрации и шума. | Да | Нет, вентилятор монтируется на защитную сетку, что вызывает повышенную вибрацию и лишний шум |
9 | Автоматический розжиг | Да | Да |
10 | Наличие специальной пластины для остановки пламени | Нет (не требуется), что облегчает доступ для чистки зажигания и ручки ионизации. | Да, специальная пластина остановки пламени необходима, из-за этого доступ к системе зажигания затруднено. |
11 | Наличие диффузора на нагревателе | Да, позволяет увеличить производительность вентилятора и снизить шум | Нет, что приводит к большей шумности и меньшей производительности |
12 | Наличие ножек-подставок | Да, позволяет удерживать нагреватель в горизонтальном положении при транспортировке, монтаже, установке | Нет, есть сложности с горизонтальной фиксацией |
Поставка специалистами "Агровент" системы микроклимата для молочного комплекса привязного содержания КРС на 1450 голов, для снижения теплового стресса у животных.
Микроклимат молочного комплекса на 1300 голов КРС, Рязанская область.