| Требуемая относительная влажность | |||
|---|---|---|---|
| Сфера применения | Наименование для увлажнения | Температура, °С | Относительная влажность,% |
| Полиграфия | Печатный цех Склад бумаги Шелкография Брошюровка | 22 - 24 15 - 20 22 - 23 22 - 24 | 60 60 50 - 60 50 - 60 |
| Птицефабрики | Инкубатор Курятник Хлев | 37 - 39 24 - 28 20 - 25 | 70 - 75 60 - 65 70 - 80 |
| Деревообработка | Хранение шпона Склейка шпона Мебельный склад Склад фанеры | 15 - 22 22 - 24 12 - 18 12 - 18 | 50 - 55 50 - 55 50 - 55 50 - 55 |
| Текстильная промышленность | Хлопок - Очистка Прядильное производство Перемотка нитей Ткацкое производство Шерсть - Прядильное производство Ткацкое производство | 22 - 25 22 - 25 22 - 25 22 - 25 22 - 25 22 - 25 | 50 - 60 55 - 60 65 - 70 70 - 78 60 - 65 55 - 65 |
| Пекарни | Помещения для брожения Breed Storage Расстоечная камера Хранение дрожжей | 30 - 40 40 23 - 25 1 -5 | 70 - 80 65 60 - 70 60 -75 |
| Холодные склады | Мясо Яйца Сыр | 2 - 3 10 3 - 10 | 80 - 85 70 - 80 75 - 85 |
| Теплицы | Выращивание луковиц тюльпанов Грибы в период роста Хранение грибов | 9 15 - 17 2 | 80 - 95 80 - 85 80 - 85 |
| Табачная промышленность | Хранение сырого табака Хранение окультуренного материала Производство сигарет | 22 - 25 20 - 24 20 - 25 | 70 - 80 60 - 65 55 - 60 |
| Здания | Офисные помещения Банки Компьютерные комнаты Телефонные узлы | 21 - 22 21 - 22 24 20 - 22 | 45 - 50 45 - 50 45 - 50 50 -60 |
Высокие показатели внешнеэкономический деятельности и признание вклада, вносимого в социальное и экономическое развитие компанией "Агровент" доказывают надежность и перспективность "Агровент" как производителя, поставщика и партнера.
Мясные рынки перенасыщены: что делать дальше?
Производство оборудования для хранения картошки, лука, моркови и капусты навалом.